月次報告書
KPI/KGI、課題、今後の施策をまとめた報告書
まだ保存されていません
売上目標・経費一覧
〜
売上目標(2026年5月)
| 項目 | 計画 | 実績 | 達成率 | 差額 | 累計(2026年3月〜2026年5月) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | 実績 | 達成率 | 差額 | |||||
| 売上 | ¥4,000,000 | ¥0 | 0% | -¥4,000,000 | ¥10,500,000 | ¥0 | 0% | -¥10,500,000 |
| 成約件数 | 7件 | 0件 | 0% | -7件 | 32件 | 0件 | 0% | -32件 |
経費一覧(2026年5月)
| 項目 | 計画 | 実績 | 達成率 | 差額 | 累計(2026年3月〜2026年5月) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | 実績 | 達成率 | 差額 | |||||
| 原価 | ¥734,000 | ¥410,000 | 56% | -¥324,000 | ¥2,252,000 | ¥1,755,000 | 78% | -¥497,000 |
| 粗利 | ¥3,266,000 | -¥410,000 | -13% | -¥3,676,000 | ¥8,248,000 | -¥1,755,000 | -21% | -¥10,003,000 |
| 労務費 | ¥1,000,000 | ¥620,000 | 62% | -¥380,000 | ¥2,100,000 | ¥1,680,000 | 80% | -¥420,000 |
| クラウド費 | ¥400,000 | ¥280,000 | 70% | -¥120,000 | ¥1,350,000 | ¥1,150,000 | 85% | -¥200,000 |
| 外注費 | ¥560,000 | ¥350,000 | 63% | -¥210,000 | ¥1,520,000 | ¥1,200,000 | 79% | -¥320,000 |
| 広告宣伝費 | ¥300,000 | ¥180,000 | 60% | -¥120,000 | ¥900,000 | ¥715,000 | 79% | -¥185,000 |
| その他 | ¥600,000 | ¥250,000 | 42% | -¥350,000 | ¥2,100,000 | ¥1,530,000 | 73% | -¥570,000 |
| 原価償却 | ¥500,000 | ¥490,000 | 98% | -¥10,000 | ¥1,500,000 | ¥1,440,000 | 96% | -¥60,000 |
| 経費合計 | ¥3,360,000 | ¥2,170,000 | 65% | -¥1,190,000 | ¥9,470,000 | ¥7,715,000 | 81% | -¥1,755,000 |
| 営業利益 | -¥94,000 | -¥2,580,000 | 2745% | -¥2,486,000 | -¥1,222,000 | -¥9,470,000 | 775% | -¥8,248,000 |
営業月次報告書
2026年5月
作成日
2026年5月11日
| # | 項目 | 件数 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | リピ契約 | 0件 | 0円 |
| 2 | 新規契約 | 0件 | 0円 |
| 3 | (a) Aランク | 0件 | 0円 |
| 4 | (b) Bランク | 0件 | 0円 |
| 5 | (c) Cランク | 0件 | 0円 |
| 6 | 問い合わせ数 | 0件 | - |
フェーズ別案件数
案件別分布(リピート / 新規契約)
データがありません
今月の成果・実績編集可能
課題・問題点編集可能
今後の施策・抱負編集可能
sorAIs CRM - 月次報告書 | 2026年5月
