見積・請求管理
見積書の作成と請求書への変換を管理
見積総額
¥1,300,000
見積件数
3件
受注済
3件
| 見積番号 | 金額 | ステータス | 有効期限 | 添付 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE株式会社 | ¥900,000 | 受注 | 2026年4月24日 | ITコンサルティング年間契約 | ||
| AJ株式会社 | ¥250,000 | 受注 | 2026年3月31日 | BPOサービス月額料金 | ||
| AA株式会社 | ¥150,000 | 受注 | 2026年3月31日 | DXソリューション月額利用料 |
月別見積合計
| 月 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 1件 | ¥900,000 |
| 2026年3月 | 2件 | ¥400,000 |
| 合計 | 3件 | ¥1,300,000 |
